VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, Sumber Utama Terendah
Deskripsi Produk
(1) Desain penampilan:
Bentuk Ramping dan Mirip Coupe: C40 memiliki garis atap miring yang memberikan tampilan mirip coupe, yang membedakannya dari SUV tradisional.
Fascia Depan yang Disempurnakan: Kendaraan ini menampilkan wajah depan yang berani dan ekspresif dengan desain gril yang khas dan lampu depan LED yang ramping.
Garis Bersih dan Permukaan Halus: Desain eksterior C40 berfokus pada garis bersih dan permukaan halus, sehingga meningkatkan efisiensi aerodinamisnya.
Desain Belakang Unik: Di bagian belakang, C40 memiliki desain khas dengan lampu belakang terpahat, spoiler belakang, dan diffuser terintegrasi.
Desain Interior:
(2) Desain interior:
Interior Kontemporer: Interior C40 menawarkan desain modern dan minimalis, menampilkan material premium dan pilihan trim.
Kabin Luas: Meskipun profilnya mirip coupe, C40 menyediakan ruang kepala dan ruang kaki yang luas untuk penumpang depan dan belakang.
Tempat Duduk Nyaman: Mobil hadir dengan kursi nyaman dan suportif yang dilapisi jok berkualitas tinggi, memberikan nuansa mewah.
Dasbor yang Intuitif dan Bersih: Dasbor memiliki desain yang bersih, berfokus pada tampilan layar sentuh besar yang mengontrol berbagai fungsi kendaraan dan fitur infotainment.
.Suasana dan Pencahayaan: Interiornya dilengkapi dengan pencahayaan sekitar, yang dapat disesuaikan untuk menciptakan suasana yang dipersonalisasi.
(3) Daya tahan daya:
VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 memiliki ketahanan daya hingga 550 kilometer (sekitar 342 mil) dengan pengisian penuh. Kisaran yang mengesankan ini membuatnya cocok untuk perjalanan sehari-hari, perjalanan jauh, dan berbagai skenario berkendara.
Parameter dasar
Jenis Kendaraan | SUV |
Jenis energi | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 550 |
Penularan | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Tipe tubuh & Struktur tubuh | 5 pintu 5 kursi & Bantalan beban |
Jenis baterai & Kapasitas baterai (kWh) | Baterai litium terner & 69 |
Posisi & Jumlah motor | Depan & 1 |
Tenaga motor listrik (kw) | 170 |
Waktu akselerasi 0-100km/jam | 7.2 |
Waktu pengisian baterai (jam) | Pengisian cepat:0,67 Pengisian lambat:10 |
P×L×T(mm) | 4440*1873*1591 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2702 |
Ukuran ban | Ban depan : 235/50 R19 Ban belakang : 255/45 R19 |
Bahan setir | Kulit asli |
Bahan kursi | Campuran kulit & kain/Opsi Kain |
Bahan pelek | Paduan aluminium |
Kontrol suhu | AC otomatis |
Tipe Sunroof | Sunroof Panorama tidak bisa dibuka |
Fitur interior
Penyesuaian posisi roda kemudi - Manual atas-bawah + depan-belakang | Bentuk perpindahan--Perpindahan gigi dengan setang elektronik |
Roda kemudi multifungsi | Pemanasan roda kemudi |
Mengemudi layar komputer--berwarna | Semua instrumen kristal cair--12,3 inci |
Pengisian daya nirkabel ponsel--Depan | Opsi DLL |
Layar warna kontrol tengah Layar LCD sentuh 9 inci | Kursi pengemudi/penumpang depan--Penyesuaian elektrik |
Penyesuaian kursi pengemudi - Sandaran depan/sandaran/tinggi-rendah (4 arah)/penyangga kaki/penopang pinggang (4 arah) | Penyesuaian kursi penumpang depan--Depan-belakang/sandaran belakang/tinggi-rendah (4 arah)/penyangga kaki/penopang pinggang (4 arah) |
Kursi depan--Pemanasan | Memori kursi elektrik--Kursi pengemudi |
Bentuk sandaran kursi belakang--Perkecil | Sandaran tangan tengah depan / belakang - Depan + belakang |
Tempat cangkir belakang | Sistem navigasi satelit |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | Panggilan penyelamatan jalan |
Bluetooth/telepon mobil | Sistem kontrol pengenalan suara --Multimedia/navigasi/telepon/AC |
Sistem cerdas yang dipasang di kendaraan--Android | Internet Kendaraan/peningkatan 4G/OTA |
Port media/pengisian daya--Tipe-C | USB/Tipe-C-- Barisan depan: 2/barisan belakang: 2 |
Merek pengeras suara - Harman/Kardon | Jumlah Pembicara--13 |
Jendela elektrik depan/belakang - Depan + belakang | Jendela elektrik sekali sentuh-Di seluruh mobil |
Fungsi anti-penjepit jendela | Kaca spion internal - Anti silau otomatis |
Cermin rias interior--D+P | Wiper induktif - Penginderaan hujan |
Nosel air panas | AC pompa panas |
Saluran keluar udara kursi belakang | Kontrol suhu partisi |
Pembersih udara mobil | Perangkat filter PM2.5 di mobil |
pembangkit anion |