LAGU BYD PLUS 505KM, FWD Flagship EV,MY2021
Deskripsi Produk
(1) desain penampilan:
Desain eksterior BYD SONG PLUS 505KM modis dan modern.Desain bodi yang ramping menonjolkan dinamika dan efisiensi sekaligus memberikan performa aerodinamis yang luar biasa.Desain muka depannya tajam dan bertenaga, dengan gril pemasukan udara yang besar dan lampu depan yang ramping menunjukkan ciri kekeluargaan yang kuat.Garis bodinya halus dan ringkas, serta bagian sampingnya menghadirkan bentuk yang stylish dan tiga dimensi.Bagian belakang didesain dengan cermat, dilengkapi dengan grup lampu belakang yang unik dan pipa knalpot tersembunyi, menonjolkan gaya sporty dan kualitas yang halus.
(2) desain interior:
Interiornya menggunakan material berkualitas tinggi dan pengerjaan halus untuk menciptakan lingkungan berkendara yang mewah dan nyaman.Konsol tengah mengadopsi desain yang sederhana dan intuitif, dilengkapi dengan sistem tampilan layar sentuh berukuran besar, dan menyediakan banyak fungsi interkoneksi cerdas.Kursinya terbuat dari bahan yang nyaman dan menyediakan berbagai fungsi penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang berbeda.Detail interior yang cermat, seperti dekorasi krom yang mewah dan pencahayaan sekitar yang sejuk, semakin meningkatkan kesan kualitas secara keseluruhan.
(3) Daya tahan daya:
BYD SONG PLUS 505KM Power Endurance merupakan SUV listrik dengan daya jelajah 505 kilometer.Ia menggunakan sistem penggerak listrik yang efisien untuk memberikan tenaga yang kuat dan kemampuan penggunaan jangka panjang.Selain itu, juga memiliki ruang interior yang luas dan nyaman serta fungsi teknologi cerdas yang kaya.
(4) Baterai bilah:
Dilengkapi dengan teknologi baterai Blade.Baterai Blade adalah desain baterai inovatif yang mengadopsi struktur lebih kompak, memungkinkan baterai menyimpan dan melepaskan energi listrik dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan jangkauan jelajah dan kinerja.
Parameter dasar
Jenis Kendaraan | SUV |
Jenis energi | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 505 |
Penularan | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Tipe tubuh & Struktur tubuh | 5 pintu 5 kursi & Bantalan beban |
Jenis baterai & Kapasitas baterai (kWh) | Baterai lithium besi fosfat & 71.7 |
Posisi & Jumlah motor | Depan & 1 |
Tenaga motor listrik (kw) | 135 |
Waktu akselerasi 0-50km/jam | 4.4 |
Waktu pengisian baterai (jam) | Pengisian daya cepat: 0,5 Pengisian daya lambat:- |
P×L×T(mm) | 4705*1890*1680 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2765 |
Ukuran ban | 235/50R19 |
Bahan setir | Kulit |
Bahan kursi | Kulit imitasi |
Bahan pelek | Paduan aluminium |
Pengatur suhu | AC otomatis |
Tipe Sunroof | Sunroof Panorama dapat dibuka |
Fitur interior
Layar tengah-Layar LCD Putar & Sentuh 12,8 inci | Bluetooth/telepon mobil |
Sistem cerdas yang dipasang di kendaraan--DiLink | Internet Kendaraan/peningkatan 4G/OTA/Wi-Fi |
Penyesuaian posisi roda kemudi - Manual naik-turun + maju-mundur | Bentuk perpindahan--Perpindahan gigi dengan setang elektronik |
Roda kemudi multifungsi | Mengemudi layar komputer--berwarna |
Instrumen--dasbor warna LCD penuh 12,3 inci | Kaca spion internal - Anti silau otomatis |
Port media/pengisian daya--USB | USB/Tipe-C--Baris depan: 2/Baris belakang: 2 |
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel - Depan | Penyesuaian kursi pengemudi--Mundur/sandaran/tinggi-rendah (4 arah)/listrik |
Penyesuaian kursi penumpang depan--Mundur/sandaran/listrik | Fungsi kursi depan - Pemanasan / ventilasi |
Memori kursi elektrik--Kursi pengemudi | Penyesuaian kursi baris kedua--Sandaran |
Bentuk sandaran kursi belakang--Perkecil | Sandaran tangan tengah depan/belakang |
Tempat cangkir belakang | Jumlah Pembicara--9 |
Sentuh lampu baca | Cahaya sekitar interior--Beraneka warna |
Saluran keluar udara kursi belakang | Kontrol partisi suhu |
Pembersih udara mobil | Perangkat filter PM2.5 di dalam mobil |
Jendela elektrik depan/belakang | Jendela elektrik sekali sentuh-Di seluruh mobil |
Fungsi anti-penjepit jendela | Kaca kedap suara multilapis--Depan |
Kaca privasi sisi belakang | Kaca spion interior - Pengemudi + Penumpang depan |
Wiper kaca depan belakang | Sistem kontrol pengenalan suara--Multimedia/navigasi/telepon/AC/Sunroof |
Remote control aplikasi seluler - Kontrol pintu/start kendaraan/manajemen pengisian daya/kontrol AC/permintaan & diagnosis kondisi kendaraan/penentuan posisi kendaraan/layanan pemilik (mencari tumpukan pengisian daya, pompa bensin, tempat parkir, dll.)/janji pemeliharaan & perbaikan |